欧美高清2018年重点谋划项目任务分解表 | ||||||||||||||||||
|
谋划个数 | 开工个数 | 单位名称 | 谋划个数 | 开工个数 | 单位名称 | 谋划个数 | 开工个数 | 单位名称 | 谋划个数 | 开工个数 | 单位名称 | 谋划个数 | 开工个数 | 单位名称 | 谋划个数 | 开工个数 | |
一、乡 镇 | 粮食局 | 2 | 1 | 林业局 | 2 | 1 | 环保局 | 2 | 1 | 党校 | 1 | 1 | 邮政公司 | 1 | 1 | |||
欧美高清镇 | 2 | 1 | 畜牧办 | 2 | 1 | 金融办 | 2 | 1 | 工信局 | 2 | 1 | 残联 | 1 | 1 | 供电公司 | 1 | 1 | |
章里集乡 | 2 | 1 | 文物旅游局 | 2 | 1 | 供销社 | 2 | 1 | 科技局 | 2 | 1 | 信访局 | 1 | 1 | 移动公司 | 1 | 1 | |
西羊羔乡 | 2 | 1 | 经济开发区 | 2 | 1 | 水利局 | 2 | 1 | 三、其他县直部门 | 督查室 | 1 | 1 | 联通公司 | 1 | 1 | |||
南东坊镇 | 2 | 1 | 农业园区 | 2 | 1 | 农机局 | 2 | 1 | 县委办 | 1 | 1 | 党史办 | 1 | 1 | 农发行 | 1 | 1 | |
柏鹤乡 | 2 | 1 | 文化园区 | 2 | 1 | 农牧局 | 2 | 1 | 人大办 | 1 | 1 | 总工会 | 1 | 1 | 邯郸银行 | 1 | 1 | |
狄邱乡 | 2 | 1 | 财政局 | 2 | 1 | 农开办 | 2 | 1 | 政府办 | 1 | 1 | 机关事务局 | 1 | 1 | 中行 | 1 | 1 | |
香菜营乡 | 2 | 1 | 人社局 | 2 | 1 | 能源局 | 2 | 1 | 政协办 | 1 | 1 | 工商联 | 1 | 1 | 人行 | 1 | 1 | |
杜村乡 | 2 | 1 | 交运局 | 2 | 1 | 农协办 | 2 | 1 | 宣传部 | 1 | 1 | 妇联 | 1 | 1 | 农行 | 1 | 1 | |
张村乡 | 2 | 1 | 民政局 | 2 | 1 | 司法局 | 2 | 1 | 组织部 | 1 | 1 | 科协 | 1 | 1 | 邮储银行 | 1 | 1 | |
称勾镇 | 2 | 1 | 卫计局 | 2 | 1 | 物价局 | 2 | 1 | 纪委 | 1 | 1 | 团委 | 1 | 1 | 烟草局 | 1 | 1 | |
习文乡 | 2 | 1 | 统计局 | 2 | 1 | 审计局 | 2 | 1 | 公安局 | 1 | 1 | 档案局 | 1 | 1 | 农联社 | 1 | 1 | |
孙陶镇 | 2 | 1 | 教体局 | 2 | 1 | 安监局 | 2 | 1 | 检察院 | 1 | 1 | 防范办 | 1 | 1 | 建行 | 1 | 1 | |
砖寨营乡 | 2 | 1 | 文广新局 | 2 | 1 | 质监局 | 2 | 1 | 法院 | 1 | 1 | 编办 | 1 | 1 | 人险公司 | 1 | 1 | |
柳园镇 | 2 | 1 | 临中 | 2 | 1 | 工商和食药监局 | 2 | 1 | 政法委 | 1 | 1 | 红十字会 | 1 | 1 | 财险公司 | 1 | 1 | |
二、项目建设主导部门 | 职中 | 2 | 1 | 县直工委 | 1 | 1 | 农广校 | 1 | 1 | 工行 | 1 | 1 | ||||||
发改局 | 2 | 1 | 县医院 | 2 | 1 | 城管局 | 2 | 1 | 农工委 | 1 | 1 | 四、垂直部门 | 气象局 | 1 | 1 | |||
商务局 | 2 | 1 | 中医院 | 2 | 1 | 国土局 | 2 | 1 | 统战部 | 1 | 1 | 地税局 | 1 | 1 | 石油公司 | 1 | 1 | |
住建局 | 2 | 1 | 广播电视台 | 2 | 1 | 行政审批局 | 2 | 1 | 老干局 | 1 | 1 | 国税局 | 1 | 1 | ||||
注:乡镇引进落地开工建设1个超亿元项目;项目建设主导部门引进落地开工建设1个超5亿元项目,其它县直单位和垂直部门引进落地开工建设1个5千万元项目;谋划项目要完成项目前期审批手续,具备开工建设条件。 |